11-22 续表 Continued | ||||||
上年=100 | (Preceding year=100) | |||||
年 份 | ||||||
农业总产值 | 农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔服务业 | |
环比指数 | Farming | Forestry | Animal | Fishery | Output Value | |
Year | Total | Husbandry | of Services | |||
for Farming, | ||||||
Animal Husbandry | ||||||
and Fishery | ||||||
1952 | 111.86 | 112.27 | 216.67 | 110.21 | 114.29 | |
1978 | 99.38 | 103.39 | 88.78 | 95.51 | 86.86 | |
1980 | 111.02 | 119.12 | 114.88 | 105.82 | 91.59 | |
1985 | 111.11 | 104.73 | 123.76 | 109.77 | 111.32 | |
1990 | 104.86 | 105.21 | 87.49 | 105.77 | 127.34 | |
1995 | 99.78 | 97.20 | 102.30 | 102.49 | 78.74 | |
1996 | 103.91 | 111.81 | 105.22 | 96.11 | 93.07 | |
1997 | 105.69 | 106.03 | 102.60 | 105.76 | 60.33 | |
1998 | 104.52 | 103.43 | 102.31 | 105.97 | 88.30 | |
1999 | 100.23 | 97.54 | 138.88 | 101.13 | 105.30 | |
2000 | 97.46 | 90.67 | 103.65 | 104.30 | 117.16 | |
2001 | 105.38 | 106.51 | 100.30 | 104.51 | 159.18 | |
2002 | 103.45 | 98.52 | 145.81 | 105.17 | 98.53 | |
2003 | 102.96 | 102.33 | 82.70 | 106.07 | 73.60 | 98.36 |
2004 | 103.70 | 104.32 | 71.76 | 105.58 | 77.32 | 106.02 |
2005 | 105.37 | 104.07 | 97.45 | 107.14 | 89.18 | 99.95 |
2006 | 100.36 | 97.88 | 113.68 | 104.11 | 168.14 | 68.29 |
2007 | 104.79 | 105.29 | 98.44 | 104.93 | 105.95 | 99.56 |
2008 | 104.51 | 108.90 | 104.43 | 101.40 | 130.28 | 101.33 |
2009 | 105.80 | 106.03 | 112.57 | 105.69 | 49.62 | 102.79 |
2010 | 106.65 | 109.40 | 129.04 | 104.09 | 173.04 | 105.01 |
注:2006年数据根据农业普查结果已作了修订。 | ||||||
a) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture. |